<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Журнал SEODigest &#187; Юзабилити</title>
	<atom:link href="http://blog.seodigest.ru/tag/yuzabiliti/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.seodigest.ru</link>
	<description>Онлайн-издание для вебмастеров и оптимизаторов</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 01:02:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Журнал SEODigest: 15-й номер</title>
		<link>http://blog.seodigest.ru/issues/issue-15/</link>
		<comments>http://blog.seodigest.ru/issues/issue-15/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 15:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей (SEODigest)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Номера]]></category>
		<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[Выпуск]]></category>
		<category><![CDATA[Номер 15]]></category>
		<category><![CDATA[Плагины]]></category>
		<category><![CDATA[Статистика]]></category>
		<category><![CDATA[Шоппинг]]></category>
		<category><![CDATA[Юзабилити]]></category>
		<category><![CDATA[Яндекс]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seodigest.ru/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Скачать журнал в PDF или читать онлайн. В этом номере: Рубрика &#171;Вопрос юристу&#187;. 10 советов по эффективному анализу электронной коммерции. Интервью с с Русланом Маджитовым. 8 плагинов электронной коммерции для WordPress. Автоматизация контекстной рекламы. И многое другое!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 278px"><a href="http://seodigest.ru/gogogo/click.php?id=85"><img src="http://seodigest.ru/images/15/blog-cover-15.jpg" alt="Журнал SEODigest №15" title="Журнал SEODigest №15" width="268" height="402" class="size-full" /></a><p class="wp-caption-text">Журнал SEODigest №15</p></div>
<p><a title="Скачать журнал SEODigest №15 в PDF" href="http://seodigest.ru/gogogo/click.php?id=85" target="_blank">Скачать журнал в PDF</a> или <a title="Читать онлайн журнал SEODigest №15" href="http://seodigest.ru/gogogo/click.php?id=86" target="_blank">читать онлайн</a>.</p>
<p><strong><em>В этом номере:</em></strong></p>
<ul>
<li>Рубрика <strong>&laquo;Вопрос юристу&raquo;</strong>.</li>
<li><strong>10 советов</strong> по эффективному анализу электронной коммерции.</li>
<li><strong>Интервью с с Русланом Маджитовым</strong>.</li>
<li><strong>8 плагинов</strong> электронной коммерции для <strong>WordPress</strong>.</li>
<li>Автоматизация контекстной рекламы.</li>
<li><strong>И многое другое!</strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seodigest.ru/issues/issue-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперимент. Как пользователь воспринимает насыщенный текстом веб-сайт?</title>
		<link>http://blog.seodigest.ru/recommend/eksperiment-kak-polzovatel-vosprinimaet-nasyshhennyj-tekstom-veb-sajt/</link>
		<comments>http://blog.seodigest.ru/recommend/eksperiment-kak-polzovatel-vosprinimaet-nasyshhennyj-tekstom-veb-sajt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 15:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей (SEODigest)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рекомендуем прочитать]]></category>
		<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперимент]]></category>
		<category><![CDATA[Юзабилити]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seodigest.ru/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[На что прежде всего обращает внимание посетитель веб-сайта? Любой опрос будет неполным и субъективным. Результат получится намного точнее, если использовать объективный параметр просмотра сайта. Например, движение зрачка посетителя веб-сайта по сайту. Показываем пользователю сайт и следим за движением его зрачков &#8211; какие элементы сайта привлекут посетителя в первую очередь? А что он вообще не заметит? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>На что прежде всего обращает внимание посетитель веб-сайта?</strong> Любой опрос будет неполным и субъективным. Результат получится намного точнее, если использовать объективный параметр просмотра сайта. Например, движение зрачка посетителя веб-сайта по сайту. Показываем пользователю сайт и следим за движением его зрачков &#8211; какие элементы сайта привлекут посетителя в первую очередь? А что он вообще не заметит?</p>
<p>Экспериментальному анализу восприятия сайта, насыщенного текстом, посвящена статья  “Eye Movement Analysis of Text-Based Web Page Layouts”, опубликованная в журнале “Usability News”, April 2009, Vol. 11 Issue 1. Авторы статьи &#8211; Sav Shrestha &amp; Justin W. Owens.</p>
<blockquote><p>Он-лайн журнал “Usability News” уже упоминался ранее в моем блоге &#8211; недавно я опубликовала перевод исследования на тему “Зрительное восприятие versus юзабилити: что сильнее влияет на восприятие веб-сайта пользователем”, опубликованного в этом журнале. Он-лайн журнал “Usability News” издается научной лабораторией юзабилити программного обеcпечения (Software Usability Research Laboratory (SURL)) при Wichita State University, США и доступен для чтения на сайте http://www.surl.org/usabilitynews/.</p></blockquote>
<p><a href="http://temza.com/2009/11/29/text-based-webpage/">Читайте полную версию статьи на блоге лондонского бурундука (http://temza.com/) -&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seodigest.ru/recommend/eksperiment-kak-polzovatel-vosprinimaet-nasyshhennyj-tekstom-veb-sajt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

