<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Журнал SEODigest &#187; Исследования</title>
	<atom:link href="http://blog.seodigest.ru/tag/issledovaniya/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.seodigest.ru</link>
	<description>Онлайн-издание для вебмастеров и оптимизаторов</description>
	<lastBuildDate>Thu, 13 Oct 2011 01:02:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Журнал SEODigest: 13-й номер</title>
		<link>http://blog.seodigest.ru/issues/issue-13/</link>
		<comments>http://blog.seodigest.ru/issues/issue-13/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 02:23:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей (SEODigest)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Номера]]></category>
		<category><![CDATA[eHow]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SMM]]></category>
		<category><![CDATA[SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Академия Интернет Рекламы]]></category>
		<category><![CDATA[Выпуск]]></category>
		<category><![CDATA[Инструменты]]></category>
		<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[Конкурс]]></category>
		<category><![CDATA[Мобильный маркетинг]]></category>
		<category><![CDATA[Номер 13]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seodigest.ru/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Скачать журнал в PDF или читать онлайн. В этом номере: Идеи для блогов. Рубрика &#171;Вопрос юристу&#187; eHow в немилости у Google Facebook &#8212; больше возможностей для зарабатывания денег! Конкурс №2 при содействии Академии Интернет Рекламы И многое другое!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 278px"><a href="http://seodigest.ru/gogogo/click.php?id=80"><img src="http://blog.seodigest.ru/wp-content/uploads/2011/02/cover-blog.jpg" alt="Журнал SEODigest №13" title="Журнал SEODigest №13" width="268" height="402" class="size-full" /></a><p class="wp-caption-text">Журнал SEODigest №13</p></div>
<p><a title="Скачать журнал SEODigest №13 в PDF" href="http://seodigest.ru/gogogo/click.php?id=80" target="_blank">Скачать журнал в PDF</a> или <a title="Читать онлайн журнал SEODigest №13" href="http://seodigest.ru/gogogo/click.php?id=81" target="_blank">читать онлайн</a>.</p>
<p><strong><em>В этом номере:</em></strong></p>
<ul>
<li><strong>Идеи для блогов</strong>.</li>
<li>Рубрика <strong>&laquo;Вопрос юристу&raquo;</strong></li>
<li><strong>eHow</strong> в немилости у <strong>Google</strong></li>
<li><strong>Facebook</strong> &mdash; больше возможностей<br />
для зарабатывания денег!</li>
<li><strong>Конкурс №2</strong> при содействии Академии Интернет Рекламы</li>
<li><strong>И многое другое!</strong></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seodigest.ru/issues/issue-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сравнительный анализ: ранжирование в Google и Bing</title>
		<link>http://blog.seodigest.ru/recommend/google-vs-bing-seom-info/</link>
		<comments>http://blog.seodigest.ru/recommend/google-vs-bing-seom-info/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 12:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей (SEODigest)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рекомендуем прочитать]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Исследования]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seodigest.ru/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Цели исследования: 1. Дать новое понимание SEOшникам того, как Google и Bing ранжируют страницы 2. Дать более научный подход к SEO при помощи проверенных экспертами данных 3. Дать рекомендации по сделанным вами выводам, а также сделать выводы за других Дальнейшее исследование, включая причинный анализ более детальной модели ранжирования и анализ других факторов так же входят [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Цели исследования:<br />
1. Дать новое понимание SEOшникам того, как Google и Bing ранжируют страницы<br />
2. Дать более научный подход к SEO при помощи проверенных экспертами данных<br />
3. Дать рекомендации по сделанным вами выводам, а также сделать выводы за других<br />
Дальнейшее исследование, включая причинный анализ более детальной модели ранжирования и анализ других факторов так же входят в наши задачи.</p></blockquote>
<p><a href="http://seom.info/2010/07/01/google-vs-bing/">Читайте полную версию статьи на блоге SEOM.info -></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seodigest.ru/recommend/google-vs-bing-seom-info/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Эксперимент. Как пользователь воспринимает насыщенный текстом веб-сайт?</title>
		<link>http://blog.seodigest.ru/recommend/eksperiment-kak-polzovatel-vosprinimaet-nasyshhennyj-tekstom-veb-sajt/</link>
		<comments>http://blog.seodigest.ru/recommend/eksperiment-kak-polzovatel-vosprinimaet-nasyshhennyj-tekstom-veb-sajt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 15:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Алексей (SEODigest)</dc:creator>
				<category><![CDATA[Рекомендуем прочитать]]></category>
		<category><![CDATA[Исследования]]></category>
		<category><![CDATA[Эксперимент]]></category>
		<category><![CDATA[Юзабилити]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.seodigest.ru/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[На что прежде всего обращает внимание посетитель веб-сайта? Любой опрос будет неполным и субъективным. Результат получится намного точнее, если использовать объективный параметр просмотра сайта. Например, движение зрачка посетителя веб-сайта по сайту. Показываем пользователю сайт и следим за движением его зрачков &#8211; какие элементы сайта привлекут посетителя в первую очередь? А что он вообще не заметит? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>На что прежде всего обращает внимание посетитель веб-сайта?</strong> Любой опрос будет неполным и субъективным. Результат получится намного точнее, если использовать объективный параметр просмотра сайта. Например, движение зрачка посетителя веб-сайта по сайту. Показываем пользователю сайт и следим за движением его зрачков &#8211; какие элементы сайта привлекут посетителя в первую очередь? А что он вообще не заметит?</p>
<p>Экспериментальному анализу восприятия сайта, насыщенного текстом, посвящена статья  “Eye Movement Analysis of Text-Based Web Page Layouts”, опубликованная в журнале “Usability News”, April 2009, Vol. 11 Issue 1. Авторы статьи &#8211; Sav Shrestha &amp; Justin W. Owens.</p>
<blockquote><p>Он-лайн журнал “Usability News” уже упоминался ранее в моем блоге &#8211; недавно я опубликовала перевод исследования на тему “Зрительное восприятие versus юзабилити: что сильнее влияет на восприятие веб-сайта пользователем”, опубликованного в этом журнале. Он-лайн журнал “Usability News” издается научной лабораторией юзабилити программного обеcпечения (Software Usability Research Laboratory (SURL)) при Wichita State University, США и доступен для чтения на сайте http://www.surl.org/usabilitynews/.</p></blockquote>
<p><a href="http://temza.com/2009/11/29/text-based-webpage/">Читайте полную версию статьи на блоге лондонского бурундука (http://temza.com/) -&gt;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.seodigest.ru/recommend/eksperiment-kak-polzovatel-vosprinimaet-nasyshhennyj-tekstom-veb-sajt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

